少林SLG6840T5E客車(天然氣國五24-37座)
整車參數(shù)/信息 | |||
公告型號 | SLG6840T5E | ||
用途 | 客運客車,旅游客車,團體客車 | ||
車身長度 | 8440mm | ||
車身寬度 | 2450mm | ||
車身高度 | 3250,3350mm | ||
整車質量 | 7700,7900kg | ||
總質量 | 11200kg | ||
車身結構 | 半承載結構,冷漲拉蒙皮 | ||
座位數(shù) | 24-37 | ||
最高車速 | 100km/h | ||
空調系統(tǒng) | 外置空調(選裝) | ||
視聽系統(tǒng) | 影音播放及麥克風設備(選裝) | ||
輔助配置 | 新型環(huán)保整體式內飾,仿真皮易清洗司機椅(上下、前后可調)、仿真皮易清洗帶扶手客車座椅、 豪華儀表臺和舒適的駕乘空間、內置推拉窗(含外擺門)、手動兔耳倒車鏡、1個安全天窗、導游椅、上車扶手、全幅遮陽簾、內飾側圍鋁塑板、大功率除霜器、電子鐘、收放機、氣動外擺門、兩塊免維護電瓶、1個滅火器、斷大梁后備倉、側邊倉、帶打印報警功能GPS行車記錄儀、全車安全帶、全車軟發(fā)泡、整車鋁合金倉門、司機門、動力轉向、自調臂、干燥器、燃氣泄漏報警裝置、三元催化 | ||
發(fā)動機/電機參數(shù) | |||
發(fā)動機 | NQ160CN5,NQ180CN5 | ||
發(fā)動機功率 | 118,132kW | ||
排量 | 4750,4750mL | ||
發(fā)動機品牌 | 東風南充汽車有限公司,東風南充汽車有限公司 | ||
排放標準 | GB11340-2005,GB18285-2005,GB17691-2005國Ⅴ | ||
底盤參數(shù)/配置 | |||
底盤型號 | EQ6780TGN5AC 三類 東風汽車股份有限公司 | ||
前懸后懸 | 1850/2590mm | ||
懸架系統(tǒng) | 多片簧(前11/后12) | ||
彈簧片數(shù) | 11/12 | ||
變速箱 | 東風六檔變速箱 | ||
離合器 | 單片、干式、膜片彈簧、離合助力器 | ||
軸數(shù) | 2 | ||
軸距 | 4000mm | ||
軸荷 | 4200/7000kg | ||
前輪距 | 1950mm | ||
后輪距 | 1800mm | ||
接近離去角 | 11/11° | ||
輪胎 | |||
輪胎數(shù) | 6 | ||
規(guī)格 | 8.25-20,8.25R20,9R22.5 | ||
備注 | |||
1、選裝頂置空調時高度為3350mm,整備質量為7900kg,2、選裝混合型側窗結構、后視鏡、車前面罩,該車應安裝具有衛(wèi)星定位系統(tǒng)的行駛記錄儀;3、左側安裝司機門4、NQ160CN5,NQ180CN5發(fā)動機最大凈功率為:113kW,127kW;5、安裝限速裝置。 |
少林SLG6840T5E客車(天然氣國五24-37座) 詳細介紹
少林SLG6840T5E客車(天然氣國五24-37座) 報價與技術咨詢
同類車型
更多
少林客車其他車型
更多
相關新聞
更多
- 中車電動“明星陣容”助力本溪智慧交通[06-18]
- 優(yōu)惠不止618,依維柯購車鉅惠不容錯過![06-18]
- 新能源公交吃輪胎?固特異S200+ 解決之道[06-18]
- 車型品鑒|金旅凱旋如何回歸客車本源?[06-18]
- 臨汾綠色運輸新篇章 2024年新能源及清潔能源綠色運輸應用推廣車展盛大[06-18]
- 譚旭光:走進韓國,全力做好家門口市場![06-18]
- 與安全同行 重慶公交集團組織開展“安全宣傳咨詢日”活動[06-18]
- 鄭州公交集團在“強國復興有我”微黨課微講述比賽中榮獲佳績[06-18]
- 直達多個園區(qū) 寧波高新區(qū)企業(yè)通勤軌道接駁線開通[06-18]
- 護航廣大學子 泰興公交圓滿完成2024年中考運輸保障任務[06-18]
- 近距離感受公交企業(yè)文化 濟南公交集團開展家屬開放日活動[06-18]
- 練好“氫”功 安凱擦亮民族客車品牌[06-17]